8-25 Overall (3-6 AMCC)
| Fri.-Sat. | September 2-3 | @ Oberlin Tournament | |||
| September 2 | vs. Oberlin | 4:00 PM | L 3-2 | 30-27, 19-30, 28-30, 30-27, 11-15 | |
| September 2 | vs. Bethany (WV) | 8:00 PM | L 3-0 | 24-30, 16-30, 28-30 | |
| September 3 | vs. La Roche | 9:00 AM | W 3-1 | 13-30, 30-17, 30-18, 30-18 | |
| September 3 |
vs. Bluffton |
1:00 PM | L 3-0 | 16-30, 13-30, 26-30 | |
| Tuesday | September 6 | @ Chatham | 7:00 PM | W 3-0 | 30-12, 30-17, 30-19 |
| Thursday | September 8 | Carlow | 7:00 PM | L 3-0 | 22-30, 24-30, 26-30 |
| Fri.-Sat. | September 9-10 | @ Muhlenberg Tournament | |||
| September 9 | vs. Albright | 6:00 PM | L 3-0 | 29-31, 18-30, 26-30 | |
| September 9 | vs. Muhlenberg | 8:00 PM | L 3-0 | 17-30, 23-30, 13-30 | |
| September 10 | vs. Farmingdale St. | 10:00 AM | W 3-1 | 30-20, 27-30, 30-16, 30-12 | |
| September 10 | vs. Arcadia | 4:00 PM | L 3-2 | 30-28, 26-30, 34-36, 32-30, 11-15 | |
| Wednesday | September 14 | @ Point Park | 7:00 PM | L 3-0 | 11-30, 23-30, 24-30 |
| Fri.-Sat. | September 16-17 | @ Westminster (PA) Tournament | |||
| September 16 | vs. Wooster | 6:00 PM | L 3-0 | 11-30, 23-30, 13-30 | |
| September 17 | vs. Grove City | 11:00 AM | L 3-0 | 27-30, 22-30, 22-30 | |
| September 17 | vs. Penn State Behrend | 1:00 PM | L 3-0 | 20-30, 22-30, 25-30 | |
| September 17 | vs. Carlow | 3:00 PM | L 3-0 | 14-30, 27-30, 16-30 | |
| Tuesday | September 20 | Pitt-Johnstown | 7:00 PM | L 3-0 | 23-30, 28-30, 16-30 |
| Saturday | September 24 | Tri-Match @ Washington & Jefferson | |||
| vs. Pitt-Johnstown | 2:00 PM | L 3-1 | 30-28, 22-30, 26-30, 19-30 | ||
| vs. Washington & Jefferson | 4:00 PM | L 3-0 | 21-30, 20-30, 14-30 | ||
| Wednesday | September 28 | @ Mt. Aloysius # | 7:00 PM | L 3-1 | 30-26, 28-30, 14-30, 11-30 |
| Saturday | October 1 | Tri-Match @ Medaille | |||
| vs. Medaille # | 11:00 AM | W 3-2 | 30-23, 31-29, 24-30, 27-30, 15-12 | ||
| vs. Thiel | 1:00 PM | L 3-0 | 14-30, 28-30, 20-30 | ||
| Tuesday | October 4 | La Roche # | 7:00 PM | W 3-0 | 30-6, 30-22, 30-23 |
| Saturday | October 8 | Hilbert # | 1:00 PM | W 3-0 | 30-23, 30-15, 30-16 |
| Wednesday | October 12 | @ Seton Hill | 7:00 PM | L 3-0 | 6-30, 19-30, 13-30 |
| Saturday | October 15 | Tri-Match @ Penn State Behrend | |||
| vs. Penn State Behrend # | 11:00 AM | L 3-0 | 13-30, 18-30, 18-30 | ||
| vs. Buffalo St. | 1:00 PM | W 3-0 | 30-26, 34-32, 30-23 | ||
| Tuesday | October 18 | @ Penn State Altoona # | 7:00 PM | L 3-0 | 22-30, 17-30, 12-30 |
| Saturday | October 22 | Tri-Match @ Pitt-Greensburg | |||
| Pitt-Greensburg vs. Lake Erie # | 11:00 AM | L 3-0 | 25-30, 12-30, 20-30 | ||
| Chatham vs. Lake Erie | 1:00 PM |
Lake Erie, W 3-0 |
30-12, 30-18, 30-22 | ||
| Pitt-Greensburg vs. Chatham | 3:00 PM | W 3-0 | 30-10, 30-11, 30-22 | ||
| Wednesday | October 26 | Frostburg St. # | 7:00 PM | L 3-0 | 24-30, 20-30, 26-30 |
| Saturday | October 29 | Tri-Match @ Pitt-Bradford | |||
| vs. Pitt-Bradford # | 1:00 PM | L 3-0 | 23-30, 26-30, 24-30 | ||
| vs. Allegheny | 3:00 PM | L 3-0 | 12-30, 16-30, 18-30 | ||
| Tuesday | November 1 |
AMCC Tournament - First Round @ Frostburg St. |
7:00 PM | L, 3-1 | 18-30, 25-30, 31-29, 13-30 |
Home Matches in Bold; # AMCC Conference Matches
Return to Women's Volleyball at Pitt-Greensburg
Return to UPG homepage