4-10-3 Overall (2-4-3 AMCC)
| Saturday | September 2 | vs. Washington & Jefferson @ York Tournament | 12:00 PM | L, 3-1 |
| Sunday | September 3 | vs. Ramapo @ York Tournament (2nd Rd.) | 12:00 PM | L, 3-1 |
| Wednesday | September 6 | Carlow | 5:00 PM | W, 1-0 |
| Saturday | September 9 | @ Bethany (WV) | 11:00 AM | W, 2-1 |
| Wednesday | September 13 | Baldwin Wallace | 5:00 PM | L, 4-1 |
| Wednesday | September 20 | @ Mt. Union | 7:00 PM | L, 3-0 |
| Thursday | September 21 | Westminster | 5:00 PM | L, 5-0 |
| Saturday | September 23 | @ Pitt Bradford# | 1:00 PM | W, 3-1 |
| Thursday | September 28 | @ Penn State Altoona# | 7:00 PM | T, 1-1(2OT) |
| Saturday | September 30 | Hilbert# | 1:00 PM | L, 2-0 |
| Tuesday | October 3 | @ Frostburg State# | 7:00 PM | L, 1-0 (OT) |
| Saturday | October 7 | @ Penn State Behrend# | 1:00 PM | L, 5-0 |
| Wednesday | October 11 | Mt. Aloysius# | 4:00 PM | W, 4-0 |
| Saturday | October 14 | Lake Erie# | 1:00 PM | T, 3-3 (2OT) |
| Tuesday | October 17 | LaRoche# | 3:30 PM | T, 0-0 (2OT) |
| Saturday | October 21 |
@ Medaille# |
1:00 PM | L, 1-0 |
| Monday | October 23 |
St. Vincent |
4:00 PM | L, 1-0 |
Home Games in Bold; # AMCC Conference Games
Return to Women's Soccer at Pitt-Greensburg
Return to UPG Homepage