| Fri/Sat | August 30/31 | Oberlin Tourney | ||
| August 30 | CaseWestern Reserve | 4:00 PM | L 3-0 | |
| 23-30; 22-30; 13-30 | ||||
| August 30 | Messiah | 5:30 PM | L 3-1 | |
| 22-30; 24-30; 30-28; 15-30 | ||||
| August 30 | Bethany (WV) | 7:00 PM | L 3-0 | |
| 23-30; 16-30; 20-30 | ||||
| August 31 | Widener | 10:30 AM | L 3-0 | |
| 8-30; 15-30; 12-30 | ||||
| Wednesday | September 4 | @ Pitt-Johnstown | 7:00 PM | L 3-0 |
| 8-30; 19-30; 16-30 | ||||
| Fri/Sat | September 6/7 | St. Vincent Tourney | ||
| September 6 | Urbana (ILL) | 4:30 PM | L 3-0 | |
| 24-30; 9-30; 23-30 | ||||
| September 6 | St. Vincent | 7:30 PM | L 3-0 | |
| 18-30; 12-30; 18-30 | ||||
| September 7 | Penn State Altoona | 9:00 AM | L 3-0 | |
| 27-30; 18-30; 24-30 | ||||
| September 7 | Point Park | 12:00 PM | W 3-1 | |
| 30-11; 30-24; 18-30; 30-24 | ||||
| Tuesday | September 10 | @ Mt. Aloysius | 7:00 PM | L 3-0 |
| 25-30; 18-30; 15-30 | ||||
| Fri/Sat | September 13/14 | PSU-Behrend Tourney | ||
| September 13 | PSU-Behrend | 4:30 PM | L 3-0 | |
| 25-30; 24-30; 20-30 | ||||
| September 13 | Hiram | 7:30 PM | L 3-0 | |
| 21-30; 23-30; 17-30 | ||||
| September 14 | Fredonia | 10:00 AM | L 3-0 | |
| 15-30; 17-30; 23-30 | ||||
| September 14 | Dickinson | 1:00 PM | L 3-2 | |
| 22-30; 17-30; 30-13; 30-23; 15-17 | ||||
| Sunday | September 15 | Hilbert | 12:00 PM | W 3-0 |
| 30-17; 30-28; 30-17 | ||||
| Thursday | September 19 | @ La Roche # | 7:00 PM | L 3-1 |
| 21-30; 26-30; 30-15; 24-30 | ||||
| Tuesday | September 24 | Penn State Altoona # | 7:00 PM | L 3-2 |
| 30-28; 30-25; 22-30; 24-30; 16-18 | ||||
| Saturday | September 28 | @ Pitt-Bradford # | 1:00 PM | L 3-0 |
| 23-30; 28-30; 18-30 | ||||
| Tuesday | October 1 | Frostburg St. # | 7:00 PM | L 3-0 |
| 28-30;16-30; 26-30 | ||||
| Saturday | October 5 | Lake Erie # | 1:00 PM | W 3-0 |
| 30-14; 30-14; 30-8 | ||||
| Saturday | October 12 | Penn State Behrend # | 1:00 PM | L 3-2 |
| 13-30; 30-24; 31-29; 21-30; 12-15 | ||||
| Monday | October 14 | La Roche # | 7:00 PM | L 3-1 |
| 36-38; 17-30; 30-25; 23-30 | ||||
| Wednesday | October 16 | @ Penn State Altoona # | 6:30 PM | L 3-1 |
| 30-23; 25-30; 22-30; 26-30 | ||||
| Saturday | October 19 | Pitt-Bradford # | 1:00 PM | L 3-1 |
| 29-31; 23-30; 30-26; 17-30 | ||||
| Tuesday | October 22 | @ Frostburg St. # | 7:00 PM | L 3-0 |
| 17-30; 23-30; 24-30 | ||||
| Friday | October 25 | @ Penn State Behrend # | 7:00 PM | L 3-0 |
| 25-30; 20-30; 25-30 | ||||
| Saturday | October 26 | @ Lake Erie # | 1:00 PM | W 3-1 |
| 30-27; 30-17; 28-30; 30-17 | ||||
| Tuesday | October 29 | @ W & J | 8:00 PM | L 3-1 |
| 26-30; 23-30;30-15;22-30 | ||||
| Fri/Sat | November 1-2 | AMCC Tournament | Did not qualify |
Home Matches in Bold; # AMCC Conference Matches
Return to Women's
Volleyball at Pitt-Greensburg
Return to UPG homepage