| CNIDOCYTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| haplonemes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| isorhizas | amastigophores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| atrichous | basitrichous | holotrichous | macrobasic | microbasic | spirocysts | ptychocysts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *6 | *7 | *10 | Mi b-M | Mi p-M | *17 | *16 | *26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subclass | Order | suborder | superfamily | family | tribe/subtribe | Genus | species (and variety) | Author | AI | BI | HI | b-Rh | p-Rh | MaAm | MiAm | Sp | Pt | ||||||||||||||||||||||||||
| item 2 | item 3 | item 1 | item 4 | item 5 | item 6 | item 7 | item 8 | item 9 | Source | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Madreporaria | Coralliomorpharia | Sideractiidae | Nectactis | singularis | Carlgr. | AI | HI | b-Rh | p-Rh | Sp | Carlgren, '49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Actiniaria | Nynantheae | Mesomyaria early | Nemanthidae | Nemanthus | nitidus | Wassilieff | BI | p-Rh | Sp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Actiniaria | Nynantheae | Endomyaria | Edwardsiidae | Athenaria | Nematostella | vectensis | Stephenson | BI | p-Rh | Sp | Carlgren, '40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Actiniaria | Nynantheae | Mesomyaria (l) | Octineonidae | Athenaria | Octineon | succicum | Carlgr. | BI | Sp | Carlgren, '40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Actiniaria | Nynantheae | Mesomyaria (l) | Octineonidae | Athenaria | Octineon | succicum n. sp. | BI | Sp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Actiniaria | Nynantheae | Mesomyaria (l) | Octineonidae | Athenaria | Octineon | succecicum | Carlgren | BI | p-Rh | Sp | Carlgren, '40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Madreporaria | Scleractina | Oculina | Sp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Actiniaria | Nynantheae | Endomyaria | Haloclavidae | Athenaria | Oractis | diomedeae | McMurr. | BI | p-Rh | Sp | Carlgren, '40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Madreporaria | Scleractina | Orbicella | Sp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Madreporaria | Coralliomorpharia | Actinodiscidae | Orinia | torpida | Carlgren | HI | b-Rh | p-Rh | Schmidt, '74 | Carlgren, '49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Madreporaria | Scleractina | Oulangia | Sp | Carlgren, '40 | Bigger, '87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Ceriantharia | Cerianthidae | Pachycerianthus | multiplicata | Carlgr. | AI | HI | b-Rh | p-Rh | Sp | Pt | Carlgren, '40 | Schmidt, '74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Zoanthiaria | Zoanthiaria early | Palythoa | Palythoa | tuberculosa | HI | b-Rh | Sp | Schmidt, '74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Actiniaria | Nynantheae | Endomyaria | Actiniidae | Parabunodactis | inflexibilis | Carlgr. | BI | p-Rh | Sp | Carlgren, '40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Actiniaria | Nynantheae | Mesomyaria early | Hormathiidae | Paracalliactis | valdivae | Carlgren | BI | p-Rh | Sp | Carlgren, '41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Actiniaria | Nynantheae | Endomyaria | Actiniidae | Paracondylactis | sinensis | Carlgr. | BI | p-Rh | Sp | Carlgren, '40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Actiniaria | Nynantheae | Mesomyaria early | Hormathiidae | Paractinia | striata | BI | p-Rh | Sp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Actiniaria | Nynantheae | Mesomyaria early | Actinostolidae | Paractinostola | bulbosa | Carlgren | BI | b-Rh | p-Rh | Sp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Actiniaria | Nynantheae | Mesomyaria (l) | Actinostolidae | Paractinostola | bulbosa | Carlgren | BI | b-Rh | p-Rh | Sp | Carlgren, '40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Madreporaria | Scleractina | Paracyathus | stearnsii | Sp | Schmidt, '74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Madreporaria | Coralliomorpharia | Actinodiscidae | Paradiscosoma | neglecta | (Duch. & Mich.) | HI | b-Rh | p-Rh | Carlgren, '40 | Carlgren, '49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Actiniaria | Nynantheae | Endomyaria | Edwardsiidae | Athenaria | Paraedwardsia | arenaria | Carlgr. | BI | p-Rh | Sp | Carlgren, '40 | Carlgren, '49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Octocorallia | Paragorgia | arborea | (L.) | b-Rh | Carlgren, '40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Actiniaria | Nynantheae | Mesomyaria late (Schmidt) | Halcampidae | Athenaria | Parahalcampa (Parahalcampaster) | antarctica | Calgr. | BI | p-Rh | Sp | Carlgren, '40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Actiniaria | Nynantheae | Endomyaria | Actiniidae | Paranemonia | cinerea | (Cont.) | BI | p-Rh | Sp | Carlgren, '40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Actiniaria | Nynantheae | Endomyaria | Actiniidae | Parantheopsis | BI | p-Rh | Sp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Actiniaria | Nynantheae | Mesomyaria early | Hormathiidae | Paraphellia | expansa | Hadd. | BI | p-Rh | Sp | Carlgren, '40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Actiniaria | Nynantheae | Mesomyaria early | Hormathiidae | Paraphellia (Sagartiomorpha) | carlgreni | Kwietn. | AI | p-Rh | MiAm | Sp | Carlgren, '40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Actiniaria | Nynantheae | Mesomyaria early | Hormathiidae | Paraphelliactis | stephensoni | Carlgren | BI | p-Rh | Sp | Carlgren, '40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Actiniaria | Nynantheae | Mesomyaria early | Actinostolidae | Parasicyonis | sarsii | Carlgren | BI | b-Rh | p-Rh | Sp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Zoanthiaria | Zoanthiaria late | Parazoanthus | Parazoanthus | axinellae | HI | b-Rh | p-Rh | Sp | Schmidt, '74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Zoanthiaria | Zoanthiaria late | Parazoanthus | Parazoanthus | tuberculosa | HI | b-Rh | p-Rh | Sp | Schmidt, '74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Actiniaria | Nynantheae | Mesomyaria early | Actinostolidae | Parenthus | chromatoderus | Andres | BI | p-Rh | Sp | Carlgren, '40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Madreporaria | Scleractina | Parona | anthophyllum | Sp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Actiniaria | Nynantheae | Endomyaria | Haloclavidae | Athenaria | Peachia | hastata | Gosse | BI | p-Rh | Sp | Carlgren, '40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Actiniaria | Nynantheae | Mesomyaria (l) | Haliactiidae | Athenaria | Pelocoetes | exul | Annandale | BI | p-Rh probably | MiAm? | Sp | Carlgren, '40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexacorallia | Actiniaria | Nynantheae | Mesomyaria (l?) Athenaria | Halcampoididae | Athenaria | Pentactinia | californica | Carlgr. | BI | p-Rh | Sp | Carlgren, '40 |
Last Updated: Sept. 22, 1995
Analyst/Contact: S. Shostak
E-Mail Address: sshostak+@pitt.edu