1996 Pittsburgh Chess Club Senior Championship

    Name                        rtng rd 1  rd 2  rd 3   TOT

  1 Meigs, Donald J  (50-64)....2109 W  4  W  2  W  3   3.0
  2 White, Welsh S  (50-64).....1909 W  5  L  1  W  7   2.0
  3 Clary, Earl.................1800 W  8  W  7  L  1   2.0
  4 Schuh, Russell  (50-64).....1717 L  1  W  5  W  6   2.0
  5 Collins, Charles A..........1542 L  2  L  4  W  8   1.0
  6 Moore, William..............1325 L  7  W  8  L  4   1.0
  7 Moore, Lloyd ...............unr. W  6  L  3  L  2   1.0
  8 Browne, William J...........1500 L  3  L  6  L  5   0.0

BACK to Western PA Tournament Results
Last Revised: July 19, 1996